<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Statystyki stron</title>
	<atom:link href="http://seofan.pl/statystyki-stron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seofan.pl/statystyki-stron/</link>
	<description>czyli o pozycjonowaniu stron</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Seofan</title>
		<link>http://seofan.pl/statystyki-stron/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Seofan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seofan.pl/?p=53#comment-3</guid>
		<description>Testowałem Piwika , owszem zapowiada się fajnie ale duuuużo jeszcze pracy przed autorami zanim będzie choć w połowie tak funkcjonalny jak GA na których zdaje się wzorować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testowałem Piwika , owszem zapowiada się fajnie ale duuuużo jeszcze pracy przed autorami zanim będzie choć w połowie tak funkcjonalny jak GA na których zdaje się wzorować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tapir</title>
		<link>http://seofan.pl/statystyki-stron/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>tapir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seofan.pl/?p=53#comment-2</guid>
		<description>wcześniej głownie stat24 ale jak zaczął zasypywać strony reklamami to zrezygnowałem :/ a teraz to GA i Piwik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wcześniej głownie stat24 ale jak zaczął zasypywać strony reklamami to zrezygnowałem :/ a teraz to GA i Piwik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

