<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ranking wyszukiwarek</title>
	<atom:link href="http://seofan.pl/ranking-wyszukiwarek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seofan.pl/ranking-wyszukiwarek/</link>
	<description>czyli o pozycjonowaniu stron</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 08:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Lubos</title>
		<link>http://seofan.pl/ranking-wyszukiwarek/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Lubos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seofan.pl/?p=79#comment-9</guid>
		<description>Albo w Czechach</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Albo w Czechach</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Seofan</title>
		<link>http://seofan.pl/ranking-wyszukiwarek/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Seofan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seofan.pl/?p=79#comment-8</guid>
		<description>No tak, podobnie bodaj w Japonii i Chinach nie mają większości a to ogromne rynki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak, podobnie bodaj w Japonii i Chinach nie mają większości a to ogromne rynki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mih</title>
		<link>http://seofan.pl/ranking-wyszukiwarek/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Mih</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seofan.pl/?p=79#comment-6</guid>
		<description>Jeśli bierzemy globalny udział w rynku to rzeczywiście Google przoduje, bo jest to wynik uśredniony. Ale wystarczy zawęzić obserwacje lokalnie np. do Rosji, a szybko przekonamy się, że Google jest tam daleko za Yandexem. Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli bierzemy globalny udział w rynku to rzeczywiście Google przoduje, bo jest to wynik uśredniony. Ale wystarczy zawęzić obserwacje lokalnie np. do Rosji, a szybko przekonamy się, że Google jest tam daleko za Yandexem. Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
