<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Fan Blog &#187; Ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://seofan.pl/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seofan.pl</link>
	<description>czyli o pozycjonowaniu stron</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 07:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Piramida SEO &#8211; jak pozycjonować</title>
		<link>http://seofan.pl/piramida-seo-jak-pozycjonowac/</link>
		<comments>http://seofan.pl/piramida-seo-jak-pozycjonowac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seofan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Krótkie Tips&Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[jak pozycjonować]]></category>
		<category><![CDATA[piramida SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seofan.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[W serwisie Seomoz jakiś czas temu ukazała się &#8222;piramia SEO&#8221; wzorowana na znanej koncepcji piramidy Maslowa. Obrazuje ona fajnie co i w jakiej kolejności oraz konieczności istotne jest dla SEO. Tak więc &#8211; czytając od dołu &#8211; istotnymi czynnikami od których należy rozpocząć działania są: 1.  Unikalna zawartość strony, wewnętrzna struktura linkowania, struktura URLi, dostępność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seofan.pl/piramida-seo-jak-pozycjonowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank aktualizacja</title>
		<link>http://seofan.pl/pagerank-aktualizacja/</link>
		<comments>http://seofan.pl/pagerank-aktualizacja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seofan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seofan.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[No to Google po raz kolejny wprowadza webmasterów i ludzi zajmujących się SEO w zakłopotanie. Kilkanaście dni temu pisałem o tym, że z narzędzi Google dla webmasterów zniknęła opcja wyświetlania wartości PageRank. Był to jasny sygnał od Google mówiący "przestańcie skupiać się na zielonym pasku" zajmijcie się treścią.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seofan.pl/pagerank-aktualizacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonder wheel narzędzie wspomagające wybieranie fraz kluczowych</title>
		<link>http://seofan.pl/wonder-wheel-narzedzie-wspomagajace-wybieranie-fraz-kluczowych/</link>
		<comments>http://seofan.pl/wonder-wheel-narzedzie-wspomagajace-wybieranie-fraz-kluczowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seofan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[frazy kluczowe]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[wonder wheel]]></category>
		<category><![CDATA[wybieranie fraz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seofan.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy wiemy, że dobra treść strony to obecnie jeden z najbardziej wartościowych czynników mających pozytywny wpływ na pozycję naszej strony w wynikach wyszukiwania. Aby jednak tworzyć treści które przyciągną możliwie największą ilość użytkowników zainteresowanych naszą tematyką, warto wiedzieć po jakich frazach mogą szukać naszej treści.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seofan.pl/wonder-wheel-narzedzie-wspomagajace-wybieranie-fraz-kluczowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
